Client Maps| 英文名 | Client Maps |
|---|
| 作者 | Redstoned(所有者) |
|---|
| 類型 | 地圖、預覽 |
|---|
| 支持平台 | JAVA版 (JAVA Edition) |
|---|
| 加載器 | Fabric |
|---|
| 支持版本 | Fabric:26.3、26.2、26.1.2、26.1.1、26.1、1.21.11、1.21.10、1.21.9 等(共 20 個) |
|---|
| 運行環境 | 客戶端需裝、服務端無效 |
|---|
| 開源狀態 | 開源 |
|---|
| 官方連結 | Modrinth GitHub Discord |
|---|
Client Maps是 Minecraft 的地圖類模組,由 Redstoned開發,支持 Fabric 加載器,適用於 26.3、26.2、26.1.2 等版本。