Template:PD-ineligible:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{PD-Layout | {{PD-Layout | ||
| text= 此文件[[Help:媒体文件著作权指南#原创性门槛|不具备著作权法意义上的独创性]],不受著作权法保护。例如: | | text = 此文件[[Help:媒体文件著作权指南#原创性门槛|不具备著作权法意义上的独创性]],不受著作权法保护。例如: | ||
* 图片内容仅包含简单的几何图形、化学结构式、不具备独创性的少量文字等; | * 图片内容仅包含简单的几何图形、化学结构式、不具备独创性的少量文字等; | ||
* 直方图、折线图、饼图等统计图表等,以网络链接、少量文字等的生成的二维码、条形码,以及解释该统计图表、二维码等含义的少量文字说明; | * 直方图、折线图、饼图等统计图表等,以网络链接、少量文字等的生成的二维码、条形码,以及解释该统计图表、二维码等含义的少量文字说明; | ||
* 其他在文学、艺术和科学领域内不具独创性的作品。 | * 其他在文学、艺术和科学领域内不具独创性的作品。 | ||
}}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|{{{category|[[Category:PD-ineligible]]}}}}}</includeonly><noinclude>[[Category:公有领域版权模板|Ineligible]]</noinclude> | |||
}}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|{{{category|[[Category:PD-ineligible]]}}}}}</includeonly><noinclude> | |||
2026年10月5日 (一) 18:58的最新版本
此文件不具备著作权法意义上的独创性,不受著作权法保护。例如:
- 图片内容仅包含简单的几何图形、化学结构式、不具备独创性的少量文字等;
- 直方图、折线图、饼图等统计图表等,以网络链接、少量文字等的生成的二维码、条形码,以及解释该统计图表、二维码等含义的少量文字说明;
- 其他在文学、艺术和科学领域内不具独创性的作品。