Apple Inc.:修订间差异
IdleTap-bot(留言 | 贡献) 移除 Languages 模板(已清理多语言翻译条目) |
小 云云移动页面苹果公司至Apple Inc.,覆盖重定向 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| | | title = Apple Inc. | ||
| | |||
| label1 = 中文名 | |||
| data1 = 苹果公司 | |||
| label2 = 曾用名 | |||
| data2 = Apple Computer Company(1976–1977年)<br>Apple Computer, Inc.(1977–2007年)<ref name=":5" /> | |||
| label3 = 股票代码 | |||
| data3 = {{NASDAQ|AAPL}}<ref name=":5" /><br>{{LSE|ACP}}<ref name=":5" /> | |||
| label4 = ISIN | |||
| data4 = US0378331005<ref name=":5" /> | |||
| label5 = 成立 | |||
| data5 = 1976年4月1日<ref name=":1" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref name=":9" /> | |||
| label6 = 创始人 | |||
| data6 = [[史蒂夫·乔布斯]]<br>[[斯蒂夫·沃兹尼亚克]]<br>[[罗纳德·韦恩]]<ref name=":1" /><ref name=":5" /><ref name=":9" /> | |||
| label7 = 总部 | |||
| data7 = [[美国]][[加利福尼亚州]][[库比蒂诺]]苹果园区路1号<ref name=":1" /><ref name=":5" /><ref name=":9" /> | |||
| label8 = 业务范围 | |||
| data8 = 全球<ref name=":5" /> | |||
| label9 = 产业 | |||
| data9 = [[消费电子]]<br>[[计算机软件]]<br>[[在线服务]]<ref name=":8" /> | |||
| label10 = 产品 | |||
| data10 = [[iPhone]]、[[Mac]]、[[iPad]]、[[Apple Watch]]、[[AirPods]]、[[Apple TV]]等<ref name=":8" /><ref name=":10" /> | |||
| label11 = 服务 | |||
| data11 = [[App Store]]、[[iCloud]]、[[Apple Music]]、[[Apple Pay]]、[[AppleCare]]等<ref name=":10" /> | |||
| label12 = 营业额 | |||
| data12 = ▲ 4161.61亿美元(2025财年)<ref name=":3" /> | |||
| label13 = 净利润 | |||
| data13 = ▲ 1120.10亿美元(2025财年)<ref name=":3" /> | |||
| label14 = 市值 | |||
| data14 = 4.15万亿美元(2026年6月30日)<ref name=":8" /> | |||
| label15 = 网站 | |||
| data15 = [https://www.apple.com apple.com] | |||
}} | }} | ||
'''[[Apple]] Inc.'''(简称'''Apple''',中文译名'''苹果公司''',[[NASDAQ]]:AAPL)是美国的一家跨国[[科技公司]],总部位于[[加利福尼亚州]][[库比蒂诺]]<ref name=":1">[https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%B9%E6%9E%9C%E5%85%AC%E5%8F%B8 苹果公司 — 百度百科]</ref><ref name=":8">[https://www.britannica.com/money/apple-inc Apple Inc. — Britannica]</ref><ref name=":5">[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%85%AC%E5%8F%B8 蘋果公司 — 维基百科]</ref>。公司由[[史蒂夫·乔布斯]]、[[斯蒂夫·沃兹尼亚克]]和[[罗纳德·韦恩]]于1976年4月1日创立,最初名为Apple Computer Company,2007年1月9日更名为[[Apple Inc]].<ref name=":1" /><ref name=":5" /><ref name=":9">[http://www.aastock.com/tc/usq/analysis/company-fundamental/company-profile/ Apple Inc. (AAPL.US) — AASTOCKS]</ref>。Apple设计、制造和销售[[智能手机]]、[[个人电脑]]、[[平板电脑]]、[[可穿戴设备]]及配件,并提供与之相关的各类服务<ref name=":10">[https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=AAPL:NSQ Apple Inc. — FT Markets]</ref><ref name=":8" />。Apple与[[Amazon (company)|Amazon]]、[[Google]]、[[Microsoft]]、[[Meta Platforms|Meta]]并列为[[全球]]五大科技公司<ref name=":5" />。 | '''[[Apple]] Inc.'''(简称'''Apple''',中文译名'''苹果公司''',[[NASDAQ]]:AAPL)是美国的一家跨国[[科技公司]],总部位于[[加利福尼亚州]][[库比蒂诺]]<ref name=":1">[https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%B9%E6%9E%9C%E5%85%AC%E5%8F%B8 苹果公司 — 百度百科]</ref><ref name=":8">[https://www.britannica.com/money/apple-inc Apple Inc. — Britannica]</ref><ref name=":5">[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%85%AC%E5%8F%B8 蘋果公司 — 维基百科]</ref>。公司由[[史蒂夫·乔布斯]]、[[斯蒂夫·沃兹尼亚克]]和[[罗纳德·韦恩]]于1976年4月1日创立,最初名为Apple Computer Company,2007年1月9日更名为[[Apple Inc]].<ref name=":1" /><ref name=":5" /><ref name=":9">[http://www.aastock.com/tc/usq/analysis/company-fundamental/company-profile/ Apple Inc. (AAPL.US) — AASTOCKS]</ref>。Apple设计、制造和销售[[智能手机]]、[[个人电脑]]、[[平板电脑]]、[[可穿戴设备]]及配件,并提供与之相关的各类服务<ref name=":10">[https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=AAPL:NSQ Apple Inc. — FT Markets]</ref><ref name=":8" />。Apple与[[Amazon (company)|Amazon]]、[[Google]]、[[Microsoft]]、[[Meta Platforms|Meta]]并列为[[全球]]五大科技公司<ref name=":5" />。 | ||
2026年8月16日 (日) 15:22的最新版本
| 中文名 | 苹果公司 |
|---|---|
| 曾用名 | Apple Computer Company(1976–1977年) Apple Computer, Inc.(1977–2007年)[1] |
| 股票代码 | NASDAQ:AAPL[1] LSE:ACP[1] |
| ISIN | US0378331005[1] |
| 成立 | 1976年4月1日[2][3][1][4] |
| 创始人 | 史蒂夫·乔布斯 斯蒂夫·沃兹尼亚克 罗纳德·韦恩[2][1][4] |
| 总部 | 美国加利福尼亚州库比蒂诺苹果园区路1号[2][1][4] |
| 业务范围 | 全球[1] |
| 产业 | 消费电子 计算机软件 在线服务[5] |
| 产品 | iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods、Apple TV等[5][6] |
| 服务 | App Store、iCloud、Apple Music、Apple Pay、AppleCare等[6] |
| 营业额 | ▲ 4161.61亿美元(2025财年)[7] |
| 净利润 | ▲ 1120.10亿美元(2025财年)[7] |
| 市值 | 4.15万亿美元(2026年6月30日)[5] |
| 网站 | apple.com |
Apple Inc.(简称Apple,中文译名苹果公司,NASDAQ:AAPL)是美国的一家跨国科技公司,总部位于加利福尼亚州库比蒂诺[2][5][1]。公司由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗纳德·韦恩于1976年4月1日创立,最初名为Apple Computer Company,2007年1月9日更名为Apple Inc.[2][1][4]。Apple设计、制造和销售智能手机、个人电脑、平板电脑、可穿戴设备及配件,并提供与之相关的各类服务[6][5]。Apple与Amazon、Google、Microsoft、Meta并列为全球五大科技公司[1]。
1976年4月1日,史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗纳德·韦恩在乔布斯父母的车库中共同创立了苹果公司[2][3][1]。为筹集启动资金,乔布斯卖掉了自己的大众汽车,沃兹尼亚克卖掉了惠普计算器,共筹得约1300美元[3]。同年,公司推出了首款产品Apple I,这是一款由沃兹尼亚克设计的主板,售价为666.66美元[2][3]。
1977年1月3日,公司正式注册为“Apple Computer, Inc.”[1]。同年,Apple II发布,成为第一款取得商业成功的个人电脑,推动了个人电脑革命[2][5]。
1984年1月24日,Apple推出Macintosh(Mac)电脑,这是世界上第一款成功运用图形用户界面(GUI)的个人电脑,彻底改变了人机交互方式[2][5]。
1985年,沃兹尼亚克与乔布斯先后离开公司[2]。乔布斯离开后创立了NeXT公司,而Apple则在接下来的十年中经历了多次领导层变动和业绩起伏。
1997年,Apple收购了乔布斯创立的NeXT公司,乔布斯由此回归Apple,担任临时首席执行官[2][5]。在乔布斯的领导下,Apple推出了iMac(1998年)、iPod(2001年)、iPhone(2007年)和iPad(2010年)等一系列革命性产品[2][5]。
2007年1月9日,公司更名为Apple Inc.,反映了其业务从个人电脑向更广泛消费电子产品的扩展[2][1]。同年6月,初代iPhone发布,重新定义了智能手机行业[5]。
2011年8月,乔布斯因健康原因辞去首席执行官职务,由蒂姆·库克接任[2][5]。同年10月5日,乔布斯逝世。
在蒂姆·库克的领导下,Apple的市值持续增长。2018年8月,Apple成为全球首家市值突破1万亿美元的上市公司[3]。2020年8月,市值突破2万亿美元[3]。截至2024年6月,市值已达3.23万亿美元[2]。截至2026年6月30日,Apple市值约为4.15万亿美元[5]。
2025财年(截至2025年9月27日),Apple实现营业收入4161.61亿美元,净利润1120.10亿美元[8][7]。
- iPhone——智能手机系列
- Mac——个人电脑系列(包括MacBook、iMac、Mac mini、Mac Studio等)
- iPad——平板电脑系列
- Apple Watch——智能手表系列
- AirPods——无线耳机系列
- Apple TV——数字媒体播放器
Apple运营着多项在线服务和软件平台,主要包括[6][5]:
- App Store——应用分发平台
- iCloud——云存储与同步服务
- Apple Music——音乐流媒体服务
- Apple Pay——移动支付服务
- AppleCare——产品保修与支持服务
- Apple Arcade——游戏订阅服务
- Apple TV+——原创视频流媒体服务
Apple总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的Apple Park(苹果园区)[2][1]。Apple Park于2017年4月正式启用,其标志性的环形主楼由诺曼·福斯特设计。
截至2020年4月,Apple在全球运营510家实体零售店,其中美国271家,其他地区239家[1]。
2025财年(截至2025年9月27日),Apple营业收入为4161.61亿美元,较2024财年的3910.35亿美元增长6%;净利润为1120.10亿美元,较2024财年的937.36亿美元增长19%[8][7]。2026财年第二财季,iPhone营收为570亿美元,同比增长22%;服务收入为310亿美元,创历史新高[9]。
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 蘋果公司 — 维基百科
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 苹果公司 — 百度百科
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 苹果50年大事记 — 金十数据
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 Apple Inc. (AAPL.US) — AASTOCKS
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 Apple Inc. — Britannica
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Apple Inc. — FT Markets
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 苹果第四财季营收1024.7亿美元创新高 — 证券时报
- ↑ 8.0 8.1 Apple reports fourth quarter results — Apple Newsroom
- ↑ 始于Siri,止于Siri! — 2026-04